|
Technische Daten
|
||
|---|---|---|
| Antrieb: | ||
| Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD | |
| Wenderadius: | 1,6m | |
| Antrieb: | Allrad zuschaltbar / 4WD | |
| Gesamtlänge in mm: | 1900 | |
| Motor: | Wassergekühlter Kubota Diesel Motor, Z500 | |
| Höhe in mm: | 1110 | |
| Spurbreite Mitte/Mitte: | 79 | |
| Bodenfreiheit in mm: | 210 | |
| Gesamtbreite in mm: | 1040 | |
| Gewicht in kg: | 408 | |
| Bereifung hinten: | 7 x 14 | |
| Bereifung vorne: | 4 x 10 | |
| Zapfwellendrehzahl in U/min: | 540, 840 und 1320 | |
| Leistung in PS: | 12 | |
| Hubkraft Heckhydraulik: | 250kg | |
| Kupplungstyp: | Asychron | |
| Hubraum in ccm: | 500 | |
| Anzahl Zylinder: | 2 | |
| Untersetzung: | Handbetätigung | |
| Bremsen: | Ölbadbremse | |
| Differentialsperre: | Fußbetätigung | |
| Getriebe: | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge | |
| Menge Öl: | 3,1l | |
| Tankinhalt in l: | 30l | |
| Zapfwelle: | 1 3/8″ 6Z | |
| Batterie: | 12V 50Ah | |
| Höhe in mm: | 1110 |
Traktor KUBOTA B5001
€ 4.510,00,- € 4.284,50,- (exkl. MwSt.)
€ 5.141,40,- (inkl. MwSt.)
Kubota Kleintraktoren zählen zu den erfolgreichsten Schmalspurschleppern weltweit und haben ihre Zuverlässigkeit und Funktionalität im täglichen Einsatz auf der ganzen Welt bewiesen.
Die von uns angebotenen Traktoren werden fachgerecht überholt und vor der Auslieferung nochmals umfassend auf ihre einwandfreie Funktion geprüft.
Der Kubota B5001 stammt aus der bewährten B-Serie und wurde etwa von 1978 bis 1981 hergestellt. Trotz seines Alters ist die Ersatzteilversorgung weiterhin sehr gut.
Sie erhalten bei uns nahezu alle benötigten Ersatzteile in Erstausrüsterqualität, viele davon auch als Originalteile direkt von Kubota. In besonderen Fällen unterstützen wir Sie zudem gerne bei der Beschaffung spezieller Gebrauchtteile.
Verfügbarkeit: 1 vorrätig
| Gewicht | 450 kg |
|---|









