|
Technische Daten
|
|
|---|---|
| Auskipphöhe | 5220 mm |
| Bodenfreiheit | 330 mm |
| Drehpunkt der Mulde | 892 mm |
| Gesamtbreite | 1828 mm |
| Gesamte Arbeitshöhe | 6550 mm |
| Gesamtlänge mit Behälter | 5090 mm |
| Gesamtlänge ohne Behälter | 3882 mm |
| Hinterer Überhang | 603 mm |
| Höhe bis zur Oberkante des Daches | 1945 mm |
| Innerer Wendekreis | 800 mm |
| Ladehöhe | 5750 mm |
| Maximale Hubhöhe | 5860 mm |
| Radstand | 2300 mm |
| Reichweite | 1660 mm |
| Sitzhöhe | 950 mm |
| Spurweite | 1494 mm |
| Wendekreis | 4500 mm |
| Äußerer Durchmesser | 3700 mm |
| Dieseltank | 60 l |
| Wassertank | 75 l |
| Eigenes Gewicht | 4810 kg |
| Max. Tragfähigkeit | 2500 kg |
| Motorleistung | 70 PS |
Teleskoplader Eurotrac TH25.6 Vorführer mit Schaufel und Palettengabel
€ 49.083,33,- (exkl. MwSt.)
€ 58.900,00,- (inkl. MwSt.)
- Inkl. Schaufel und Palettengabel
- Baujahr: 2025
- Ca. 50 Betriebsstunden
- Ackerstollenbereifung
Standardmäßig ausgestattet mit:
- Kubota StageV Motor
- Antrieb 4×4 und 4 Radsteuerung
- Zusätzliche Hydra. Funktion auf Joystick
- Hydr. Schnellwechsel
- Hydrostat mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Radio / Ventilator / Kamera
- Schwere Achsen
- Lichtleiste / LED-Lampen
Verfügbarkeit: 1 vorrätig
| Gewicht | 4810 kg |
|---|










